izmir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adres telefon iletişim bilgileri aşağıdadır. Genel sağlık Sigortası için gelir tespiti yaptırabileceğiniz adresler belirtilmiştir.
İlçe | Telefon | IP Telefon | Adres |
| Bayraklı | 232 4866040 | 6353101 | Mansuroğlu Mah. 295/2 Sok. A Blok No:1 Bayraklı/İzmir |
| Karşıyaka | 232 3817619 | 6350801 | Karşıyaka Hükümet Konağı K:1/102 |
| Çiğli | 232 3769100 | 6350501 | Çiğli Belediye İş Merkezi Kat:5 D:511 |
| Torbalı | 232 8561586 | 6352801 | Torbalı Hükümet Konağı Sydv Başkanlığı Torbalı/İzmir |
| Selçuk | 232 8923507 | 6352601 | Atatürk Mh. Şahabettin Dede Cd. Tansaş Üzeri N:1 |
| Beydağ | 232 5926359 | 6351401 | Atatürk Mahallesi Kültür Caddesi Hükümet Konağı Beydağ/İzmir |
| Seferihisar | 232 7435274 | 6352501 | Seferihisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı |
| Buca | 232 4380883 | 6350401 | Buca Kaymakamlık Binası |
| Dikili | 232 6717075 | 6351601 | Dikili Hükümet Konağı |
| Ödemiş | 232 5443639 | 6352401 | Hükümet Konağı Zemin Kat |
| Menderes | 232 7822014 | 6352201 | Menderes Kaymakamlığı Hükümet Konağı Zemin Kat Menderes İzmir |
| Bayındır | 232 5814004 | 6351201 | Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 |
| Kınık | 232 6872226 | 6352001 | İlçe Özel İdare Hizmet Binası |
| Gaziemir | 232 2513000 | 6350601 | Gaziemir Hükümet Konağı Gazi Mah. 28/25 Sok. No:30 35030 Gaziemir / İzmir |
| Karabağlar | 0232 2454208 | 6352901 | Gökdere Cd. No:3 |
| Tire | 232 5112110 | 6352701 | Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı Tire İzmir |
| İzmir | 232 4452277 | 6350101 | Hükümet Konağı B Blok Kat:2 Konak-İzmir |
| Menemen | 232 8323063 | 6352301 | Kasımpaşa Mahallesi Sakızlı Sokak Aşevi Binası No:12 Menemen/İzmir |
| Foça | 232 8122995 | 6351701 | Hükümet Binası İzmir Foça |
| Bergama | 0232 6336222 | 6351301 | Bergama Kaymakamlığı Bergama-İzmir |
| Narlıdere | 232 2393728 | 6351001 | Narlıdere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Narlıdere/İzmir |
| Kemalpaşa | 232 8781952 | 6351901 | Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kemalpaşa Hükümet Konağıkemalpaşa/İzmir |
| Balçova | 0232 2780638 | 6350201 | Balçova Kaymakamlığı Hizmet Binası |
| Güzelbahçe | 232 2343028 | 6350701 | Güzelbahçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Yalı Mah.Ali İhsan Gedik Cd. No:73 |
| Urla | 232 7541556 | 6353001 | Yaka Mahalle Sümer Sokak No.6 |
| Konak | 232 4843024 | 6350901 | Vilayet Blokları B.Blok Konak Kaymakamlığı Hizmet Binası Zemin Kat Konak/İzmir |
| Çeşme | 232 7120017 | 6351501 | Atatürk Bulvarı Hükümet Binası Kat:1 Kaymakamlık |
| Bornova | 232 3886805 | 6350301 | Ergene Mah. 550 Sok. No:37 Bornova/İzmir |
| Kiraz | 232 5723003 | 6352101 | Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Cad. No:26/2 |
| Aliağa | 232 6160159 | 6351101 | Hükümet Konağı Kat.1 Aliağa/İzmir |
| Karaburun | 232 7313001 | 6351801 | İskele Mah.Hükümet Konağı Cad.No:1/6 Karaburun/İzmir |
İzmirde Gelir Testi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder