2012 yılı asgari ücret ile ilgili bilgiler aşağıdadır
| 2012 ocak | 2012 temmuz | |||
| günlük | aylık | günlük | aylık | |
| brüt | 29,55 | 886,50 | 31,35 | 940,50 |
| işçi primi %14 | 4,14 | 124,11 | 4,39 | 131,67 |
| işsizlik işçi %1 | 0,30 | 8,87 | 0,31 | 9,41 |
| gelir vergisi | 3,77 | 113,03 | 4,00 | 119,91 |
| damga vergisi | 0,20 | 5,85 | 0,21 | 6,21 |
| agi öncesi ücret | 21,15 | 634,65 | 22,44 | 673,30 |
| agi bekar çocuksuz | 66,49 | 66,49 | 66,49 | 66,49 |
| net | 87,64 | 701,14 | 88,93 | 739,79 |
| maliyet | ||||
| işveren payı % 19,5 | 5,76 | 172,87 | 6,11 | 183,40 |
| işveren işsizlik | 0,59 | 17,73 | 0,63 | 18,81 |
| işverene maliyeti | 35,90 | 1077,10 | 38,09 | 1142,71 |
asgari ücret
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder