Medeni Durum | Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı |
Bekâr | 59,74 |
Evli eşi çalışan | 59,74 |
Evli eşi çalışan 1 çocuk | 68,70 |
Evli eşi çalışan 2 çocuk | 77,66 |
Evli eşi çalışan 3 çocuk | 83,63 |
Evli eşi çalışan 4 çocuk | 89,61 |
Evli eşi çalışan 5 çocuk | 95,58 |
Evli eşi çalışan 6 çocuk | 101,55 |
Evli eşi çalışan 7 çocuk | 101,55 üst sınır |
Evli eşi çalışmayan | 71,69 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk | 80,65 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk | 89,61 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk | 95,58 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk | 101,55 |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuk | 101,55 üst sınır |
Evli eşi çalışmayan 6 çocuk | 101,55 üst sınır |
Evli eşi çalışmayan 7 çocuk | 101,55 üst sınır |
Bekâr 1 çocuk * | 68,70 |
Bekâr 2 çocuk * | 77,66 |
Bekâr 3 çocuk* | 83,63 |
Bekâr 4 çocuk* | 89,61 |
Bekâr 5 çocuk* | 95,58 |
Bekâr 6 çocuk* | 101,55 |
Bekâr 7 çocuk* | 101,55 üst sınır |
sorgulama , öğrenme,nasıl ,nerede ,sgk , ssk , bağkur , sigorta , emeklilik , hesaplama , vergi , belediye , memur
2011 yılı asgari geçim indirimi miktarları
2011 yılı için Asgari Geçim İndirimimiktarları
Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk ; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ilebirlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. kız veya erkek çocuk ayrımı yoktur.
Kaynak www.calismadunyasi.com
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder